U15 R2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACING F.C. TOULON | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 34 | 11 | 0 | 23 |
2 | EFC FREJUS ST-RAPHA | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 32 | 8 | 0 | 24 |
3 | US PONTET GD AVIGNON | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 18 | 15 | 0 | 3 |
4 | LUYNES SPORTS | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 17 | 21 | 0 | -4 |
5 | O.DE MARSEILLE 2 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 22 | 25 | 0 | -3 |
6 | AS CAGNES LE CROS | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 22 | 14 | 0 | 8 |
7 | SC AIR BEL 2 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 13 | 17 | 0 | -4 |
8 | AS CANNES | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 14 | 20 | 0 | -6 |
9 | GARDIA CLUB | 13 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 25 | 18 | 9 | 7 |
10 | U.S. VALBONNE SOPHIA | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 11 | 22 | 0 | -11 |
11 | M.MONTRE-BONNEVEINE | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 13 | 32 | 0 | -19 |
12 | AFC STE-TULLE PIERRE | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 12 | 30 | 0 | -18 |
Classement provisoire au mardi 12 février 2019 (sous réserve des procédures en cours).